SPRING INTO STYLE with 15% OFF TODAY. Use code SPRING15.

Women's International Size Comparison Guide

๐Ÿ”„ Women's International Clothing Conversion Guide

๐Ÿ“Œ ๐Ÿ“Œ Important: Please check individual product descriptions for exact fit. This guide is for general reference only.

๐Ÿ’ก Tip: Choosing the right size reduces returns, saves time, and ensures a confident look!


๐Ÿ‘— Dresses & Skirts

๐Ÿ”น General Size ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ US Size ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง UK Size ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ EU Size ๐Ÿ“ Bust (in) ๐Ÿ“ Bust (cm) ๐Ÿ”ฝ Waist (in) ๐Ÿ”ฝ Waist (cm) ๐Ÿ”„ Hip (in) ๐Ÿ”„ Hip (cm)
XS 2-4 6-8 34-36 31-33 78-84 24-26 61-66 34-36 86-92
S 4-6 8-10 36-38 33-35 85-89 26-28 67-71 36-38 93-97
M 8-10 12-14 40-42 36-38 90-96 29-31 72-79 39-41 98-104
L 12-14 16-18 44-46 39-41 97-104 32-34 80-86 42-44 105-111
XL 16-18 20-22 48-50 42-44 105-112 35-37 87-94 45-47 112-118
XXL 20-22 24-26 52-54 45-48 113-122 38-41 95-104 48-51 119-128
XXXL 24-26 28-30 56-58 49-52 123-132 42-45 105-114 52-55 129-138

๐Ÿ‘š Tops (Blouses, Shirts, Sweaters, Tees)

๐Ÿ”น General Size ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ US Size ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง UK Size ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ EU Size ๐Ÿ“ Bust (in) ๐Ÿ“ Bust (cm)
XS 2-4 6-8 34-36 31-33 78-84
S 4-6 8-10 36-38 33-35 85-89
M 8-10 12-14 40-42 36-38 90-96
L 12-14 16-18 44-46 39-41 97-104
XL 16-18 20-22 48-50 42-44 105-112
XXL 20-22 24-26 52-54 45-48 113-122
XXXL 24-26 28-30 56-58 49-52 123-132

๐Ÿงฅ Jackets & Coats

๐Ÿ”น General Size ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ US Size ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง UK Size ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ EU Size ๐Ÿ“ Chest (in) ๐Ÿ“ Chest (cm)
XS 2-4 6-8 34-36 31-33 78-84
S 4-6 8-10 36-38 33-35 85-89
M 8-10 12-14 40-42 36-38 90-96
L 12-14 16-18 44-46 39-41 97-104
XL 16-18 20-22 48-50 42-44 105-112
XXL 20-22 24-26 52-54 45-48 113-122
XXXL 24-26 28-30 56-58 49-52 123-132

๐Ÿ‘– Pants & Jeans

๐Ÿ”น General Size ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ US Size ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง UK Size ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ EU Size ๐Ÿ”ฝ Waist (in) ๐Ÿ”ฝ Waist (cm) ๐Ÿ”„ Hip (in) ๐Ÿ”„ Hip (cm)
XS 2-4 6-8 34-36 24-26 61-66 34-36 86-92
S 4-6 8-10 36-38 26-28 67-71 36-38 93-97
M 8-10 12-14 40-42 29-31 72-79 39-41 98-104
L 12-14 16-18 44-46 32-34 80-86 42-44 105-111
XL 16-18 20-22 48-50 35-37 87-94 45-47 112-118
XXL 20-22 24-26 52-54 38-41 95-104 48-51 119-128
XXXL 24-26 28-30 56-58 42-45 105-114 52-55 129-138

Still unsure? Our support team is happy to assist. Get personalized guidance for the perfect fit. Contact us for help ๐Ÿ’ฌ

Login

Forgot your password?

Don't have an account yet?
Create account